API文檔
產品定價
對于智能語音識別服務,各接口擁有一定量的免費查詢字符數(新用戶注冊賬戶時,系統會向您賬戶贈予50元體驗資金),可免費體驗有道智云的服務。
說明
本產品有預付費和后付費兩種付費方式:
月初,上月累計的調用量清零,重新開始記錄本月調用量。資源包內調用量配額不計入按量計費模式的階梯中。本服務開通后默認選擇按量付費模式,購買資源包后優先消耗資源包配額,當資源包內調用次數消耗完畢或資源包過期失效后,自動轉為按量計費模式。
按量計費價目表
| 計費方式 | 服務內容 | 月調用時長(小時) | 語音識別(元/小時) |
|---|---|---|---|
| 按月調用量計費 | 實時語音識別(常見語種) | 0<Q≤1000 | 3.0元/小時 |
| 1000<Q≤5000 | 2.8元/小時 | ||
| Q>5000 | 2.5元/小時 | ||
| 實時語音識別(非常見語種) | 0<Q≤1000 | 11元/小時 | |
| 1000<Q≤5000 | 10.5元/小時 | ||
| Q>5000 | 10.2元/小時 |
說明
| 資源包規格(僅支持常見語種) | 資源包有效時長 | 價格 |
|---|---|---|
| 100小時 | 90天 | 250元 |
| 1000小時 | 180天 | 2300元 |
| 5000小時 | 360天 | 9000元 |
| 10000小時 | 360天 | 15000元 |
說明
更多問題請至資源包常見問題頁查詢,或聯系AIcloud_Business@corp.youdao.com進行咨詢。
| 中文名 | 代碼 |
|---|---|
| 中文 | zh-PURE8 |
| 中文2 | zh-CHS2 |
| 中英混合(帶情緒參數) | enzh8 |
| 粵語 | yue |
| 英文 | en-class |
| 英語(澳大利亞) | en-AUS |
| 英語(印度) | en-IND |
| 英語(英國) | en-GBR |
| 日文 | ja |
| 韓文 | ko |
| 西班牙語 | es |
| 德語 | de |
| 法語 | fr |
| 葡萄牙語 | pt |
| 俄語 | ru |
| 阿拉伯語 | ar |
| 阿拉伯語(沙特阿拉伯) | s-ar |
| 俄羅斯(俄羅斯) | s-ru |
| 土耳其(土耳其) | s-tr |
| 波蘭(波蘭) | s-pl |
| 加泰羅尼亞語(西班牙) | s-ca |
| 荷蘭(荷蘭) | s-nl |
| 瑞典(瑞典) | s-sv |
| 意大利(意大利) | s-it |
| 印尼(印度尼西亞) | s-id |
| 芬蘭(芬蘭) | s-fi |
| 波斯 | s-fa |
| 法國(法國) | s-fr |
| 德國(德國) | s-de |
| 語種(中文) | 語言代碼 |
|---|---|
| 阿拉伯語(阿拉伯聯合酋長國) | ar-AE |
| 阿拉伯語(巴林) | ar-BH |
| 阿拉伯語(阿爾及利亞) | ar-DZ |
| 阿拉伯語(埃及) | ar-EG |
| 阿拉伯語(以色列) | ar-IL |
| 阿拉伯語(伊拉克) | ar-IQ |
| 阿拉伯語(約旦) | ar-JO |
| 阿拉伯語(科威特) | ar-KW |
| 阿拉伯語(黎巴嫩) | ar-LB |
| 阿拉伯語(摩洛哥) | ar-MA |
| 阿拉伯語(阿曼) | ar-OM |
| 阿拉伯語(巴勒斯坦國) | ar-PS |
| 阿拉伯語(卡塔爾) | ar-QA |
| 阿拉伯語(突尼斯) | ar-TN |
| 英語(加拿大) | en-CA |
| 英語(加納) | en-GH |
| 英語(愛爾蘭) | en-IE |
| 英語(肯尼亞) | en-KE |
| 英語(尼日利亞) | en-NG |
| 英語(新西蘭) | en-NZ |
| 英語(菲律賓) | en-PH |
| 英語(新加坡) | en-SG |
| 英語(坦桑尼亞) | en-TZ |
| 英語(南非) | en-ZAF |
| 西班牙語(阿根廷) | es-AR |
| 西班牙語(玻利維亞) | es-BO |
| 西班牙語(智利) | es-CL |
| 西班牙語(哥倫比亞) | es-COL |
| 西班牙語(哥斯達黎加) | es-CR |
| 西班牙語(多米尼加共和國) | es-DO |
| 西班牙語(厄瓜多爾) | es-EC |
| 西班牙語(危地馬拉) | es-GT |
| 西班牙語(洪都拉斯) | es-HN |
| 西班牙語(墨西哥) | es-MEX |
| 西班牙語(尼加拉瓜) | es-NI |
| 西班牙語(巴拿馬) | es-PA |
| 西班牙語(秘魯) | es-PE |
| 西班牙語(波多黎各) | es-PR |
| 西班牙語(巴拉圭) | es-PY |
| 西班牙語(薩爾瓦多) | es-SV |
| 西班牙語(美國) | es-US |
| 西班牙語(烏拉圭) | es-UY |
| 西班牙語(委內瑞拉) | es-VE |
| 法語(加拿大) | fr-CA |
| 法語(加拿大) | fr-CAN |
| 意大利(意大利) | it |
| 荷蘭(荷蘭) | nl |
| 波蘭(波蘭) | pl |
| 葡萄牙語(巴西) | pt-BRA |
| 泰國(泰國) | th |
| 土耳其(土耳其) | tr |
| 中文、普通話(簡體,香港) | zh-HK |
| 中文、普通話(簡體、臺灣) | zh-TWN |
| 保加利亞(保加利亞) | bg |
| 加泰羅尼亞語(西班牙) | ca |
| 捷克(捷克) | cs |
| 丹麥(丹麥) | da |
| 希臘(希臘) | el |
| 芬蘭(芬蘭) | fi |
| 希伯來語(以色列) | he |
| 印地語(印度) | hi |
| 克羅地亞(克羅地亞) | hr |
| 匈牙利(匈牙利) | hu |
| 印尼(印度尼西亞) | id |
| 立陶宛(立陶宛) | lt-LT |
| 拉脫維亞(拉脫維亞) | lv-LV |
| 挪威書面挪威語(挪威) | no |
| 羅馬尼亞(羅馬尼亞) | ro |
| 斯洛伐克(斯洛伐克) | sk |
| 斯洛文尼亞(斯洛文尼亞) | sl |
| 塞爾維亞(塞爾維亞) | sr-RS |
| 瑞典(瑞典) | sv |
| 烏克蘭(烏克蘭) | uk |
| 越南(越南) | vi |
| 布爾語(南非) | af-ZA |
| 阿姆哈拉語(埃塞俄比亞) | am-ET |
| 阿塞拜疆(阿塞拜疆) | az-AZ |
| 孟加拉(孟加拉) | bn-BD |
| 孟加拉語(印度) | bn-IN |
| 愛沙尼亞(愛沙尼亞) | et-EE |
| 巴斯克(西班牙) | eu-ES |
| 波斯(伊朗) | fa-IR |
| 菲律賓(菲律賓) | tl |
| 加利西亞(西班牙) | gl-ES |
| 古吉拉特語(印度) | gu-IN |
| 亞美尼亞(亞美尼亞) | hy-AM |
| 冰島(冰島) | is-IS |
| 爪哇(印度尼西亞) | jv-ID |
| 格魯吉亞(Georgia) | ka-GE |
| 紅色(高棉語) | km-KH |
| 埃納德語(印度) | kn-IN |
| 老撾(老撾) | lo |
| 馬其頓(北馬其頓) | mk-MK |
| 馬拉雅拉姆語(印度) | ml-IN |
| 蒙古(蒙古) | mn-MN |
| 馬拉地語(印度) | mr-IN |
| 馬來語(馬來西亞) | ms |
| 緬甸(緬甸) | my-MM |
| 尼泊爾(尼泊爾) | ne-NP |
| 旁遮普(果魯穆奇語、印度) | pa-guru-IN |
| 僧伽羅語(斯里蘭卡) | si-LK |
| 阿爾巴尼亞(阿爾巴尼亞) | sq-AL |
| 巽他語(印度尼西亞) | su-ID |
| 斯瓦希里語(肯尼亞) | sw-KE |
| 斯瓦希里語(坦桑尼亞) | sw-TZ |
| 泰米爾語(印度) | ta |
| 泰米爾語(斯里蘭卡) | ta-LK |
| 泰米爾語(馬來西亞) | ta-MY |
| 泰米爾語(新加坡) | ta-SG |
| 泰盧固語(印度) | te |
| 烏爾都語(印度) | ur-IN |
| 烏爾都語(巴基斯坦) | ur-PK |
| 烏茲別克斯坦(烏茲別克斯坦) | uz-UZ |
| 祖魯語(南非) | zu-ZA |
注意:s-開頭的語種為更高質量的模型。