 
						 
						
 
			 
						 
						(1) 概念解釋
語音評測:通過技術自動對發音水平進行不同維度下的評價,給出用戶發音信息和得分詳情。
(2) 說明
Hi,您好,歡迎使用有道智云語音評測Android SDK。
如果您想快速體驗服務,建議您前往 語音評測體驗中心 或者在體驗中心右下側找到小程序二維碼,掃描進行體驗。
本文檔主要針對需要集成 語音評測 Android SDK的開發工程師,詳細描述語音評測能力及集成過程。
如果您有與我們商務合作的需求,可以通過以下方式聯系我們:
商務郵箱: AIcloud_Business@corp.youdao.com
如果您對文檔內容有任何疑問,可以通過以下幾種方式聯系我們:
客服QQ:1906538062
智云語音技術交流QQ群:861723255
聯系郵箱: zhiyun@corp.youdao.com
溫馨提示:
本文檔主要針對開發人員,接入測試前需要在后臺創建 Android 應用,并綁定實例;如果您還沒有,請按照 新手指南 操作。 平臺向每個賬戶贈送50元的體驗金,供用戶集成前測試所用,具體資費規則詳見 語音評測服務報價 。
有道智云語音評測 SDK 是有道智云開放平臺提供的云服務之一,是有道在線語音評測接口的一種實現,支持在線語音評測。
支持設備:運行了 Android 4.0.3以及以上系統的 Android 設備
開始集成SDK之前開發者需要登錄 有道智云平臺 ,創建應用獲取應用ID(或者通過運營人員獲取應用ID),以便使用語音評測服務。
(1) SDK包導入
請在工程文件根目錄下創建一個名為 libs 的子目錄(有的話則不需要創建),并將YoudaoBase.jar和youdaoSpeechEvaluate.jar拷貝到 libs 目錄下,并將以下代碼添加到app的build.gradle中:
dependencies {
    compile files('libs/YoudaoBase_v2.0.0.jar')
    compile files('libs/YoudaoSpeechEvaluate_v2.0.0.jar')
}
(2) AndroidManifest配置
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
(3) 代碼混淆配置
代碼混淆文件proguard-project.txt,添加如下內容:
#Sdk
-ignorewarnings
-libraryjars libs/YoudaoBase_v2.0.0.jar
-keep class com.youdao.sdk.** { *;}
-libraryjars libs/YoudaoSpeechEvaluate_v2.0.0.jar
-keep class youdao.com.yd_speech_evaluator.**{*;}
(4) SDK初始化
使用圖片翻譯SDK,請在程序的Application中調用SDK初始化代碼,可以參考demo中DemoApplication。
YouDaoApplication.init(this, appkey);
說明:請參考 demo 中 SpeechEvaluatorView 的使用,詳細見類中evaluation方法。
(1) 參數說明
格式支持:wav(不壓縮、pcm編碼)
采樣率:推薦16k。
編碼:16bit位深的單聲道
channel:只支持單聲道固定值為1
注意:輸入語音數據需要轉換為Base64編碼。
(2) 構造語音評測對象
private SpEvaParameters mSpEvaParameters = new SpEvaParameters.Builder()
            .channel(CHANNEL)
            .language(SpEvaLanguage.ENGLISH)
            .rate(RATE)
            .timeout(100000)
            .format(FORMAT)
            .build();
(3) 設置回調和開始翻譯
通過SpeechEvaluate,設置上一步構造的查詞對象,調用evaluate方法傳入圖片base64編碼的數據和回調接口開始評測。
識別回調接口包含兩個方法:onResult表示識別成功,相關結果存儲在result參數中;onError表示失敗,將int類型錯誤碼回調給用戶。錯誤詳細信息可見于 錯誤代碼列表 。
注意:整個識別是異步的,回調在子線程進行,若涉及到界面操作,請切回主線程。
SpeechEvaluate.getInstance(mSpEvaParameters).evaluate(bases64, mEvaluateText, new SpEvaListener() {
    @Override
    public void onError(int errorCode) {
        final String errorString = SpEvaErrorCode.getErrorString(errorCode);
        YouDaoLog.e(errorString);
        mHandler.post(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                ToastUtils.show(errorString);
            }
        });
    }
    @Override
    public void onResult(final SpEvaResult result, final String input) {
        if (result != null) {
            mHandler.post(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    updateResultView(result);
                }
            });
        }
    }
});
目前支持英文的語音評測。
| 語言 | 代碼 | 
|---|---|
| 英文 | en | 
| 中文 | zh-CHS | 
| 錯誤碼 | 含義 | 
|---|---|
| 101 | 缺少必填的參數 | 
| 102 | 不支持的語言類型 | 
| 103 | 翻譯文本過長 | 
| 104 | 不支持的API類型 | 
| 105 | 不支持的簽名類型 | 
| 106 | 不支持的響應類型 | 
| 107 | 不支持的傳輸加密類型 | 
| 108 | 應用ID無效,注冊賬號,登錄后臺創建應用和實例并完成綁定,可獲得應用ID和應用密鑰等信息 | 
| 109 | batchLog格式不正確 | 
| 110 | 無相關服務的有效實例 | 
| 111 | 開發者賬號無效 | 
| 113 | q不能為空 | 
| 114 | 不支持的圖片傳輸方式 | 
| 201 | 解密失敗,可能為DES,BASE64,URLDecode的錯誤 | 
| 202 | 簽名檢驗失敗 | 
| 203 | 訪問IP地址不在可訪問IP列表 | 
| 205 | 請求的接口與應用的平臺類型不一致,如有疑問請參考入門指南 | 
| 206 | 因為時間戳無效導致簽名校驗失敗 | 
| 207 | 重放請求 | 
| 301 | 辭典查詢失敗 | 
| 302 | 翻譯查詢失敗 | 
| 303 | 服務端的其它異常 | 
| 304 | 會話閑置太久超時 | 
| 401 | 賬戶已經欠費停 | 
| 402 | offlinesdk不可用 | 
| 411 | 訪問頻率受限,請稍后訪問 | 
| 412 | 長請求過于頻繁,請稍后訪問 | 
| 1001 | 無效的OCR類型 | 
| 1002 | 不支持的OCR image類型 | 
| 1003 | 不支持的OCR Language類型 | 
| 1004 | 識別圖片過大 | 
| 1201 | 圖片base64解密失敗 | 
| 1301 | OCR段落識別失敗 | 
| 1411 | 訪問頻率受限 | 
| 1412 | 超過最大識別字節數 | 
| 2003 | 不支持的語音聲道 | 
| 2004 | 不支持的語音上傳類型 | 
| 2005 | 不支持的語言類型 | 
| 2006 | 不支持的識別類型 | 
| 2201 | 識別音頻文件過大 | 
| 2301 | 識別音頻時長過長 | 
| 2411 | 不支持的音頻文件類型 | 
| 2412 | 不支持的發音類型 | 
| 3001 | 不支持的語音格式 | 
| 3002 | 不支持的語音采樣率 | 
| 3003 | 不支持的語音聲道 | 
| 3004 | 不支持的語音上傳類型 | 
| 3005 | 不支持的語言類型 | 
| 3006 | 不支持的識別類型 | 
| 3007 | 識別音頻文件過大 | 
| 3008 | 識別音頻時長過長 | 
| 3009 | 不支持的音頻文件類型 | 
| 3010 | 不支持的發音類型 | 
| 3201 | 解密失敗 | 
| 3301 | 語音識別失敗 | 
| 3302 | 語音翻譯失敗 | 
| 3303 | 服務的異常 | 
| 3411 | 訪問頻率受限,請稍后訪問 | 
| 3412 | 超過最大請求字符數 | 
| 4001 | 不支持的語音識別格式 | 
| 4002 | 不支持的語音識別采樣率 | 
| 4003 | 不支持的語音識別聲道 | 
| 4004 | 不支持的語音上傳類型 | 
| 4005 | 不支持的語言類型 | 
| 4006 | 識別音頻文件過大 | 
| 4007 | 識別音頻時長過長 | 
| 4201 | 解密失敗 | 
| 4301 | 語音識別失敗 | 
| 4303 | 服務的異常 | 
| 4411 | 訪問頻率受限,請稍后訪問 | 
| 4412 | 超過最大請求時長 | 
| 5001 | 無效的OCR類型 | 
| 5002 | 不支持的OCR image類型 | 
| 5003 | 不支持的語言類型 | 
| 5004 | 識別圖片過大 | 
| 5005 | 不支持的圖片類型 | 
| 5006 | 文件為空 | 
| 5201 | 解密錯誤,圖片base64解密失敗 | 
| 5301 | OCR段落識別失敗 | 
| 5411 | 訪問頻率受限 | 
| 5412 | 超過最大識別流量 | 
| 9001 | 不支持的語音格式 | 
| 9002 | 不支持的語音采樣率 | 
| 9003 | 不支持的語音聲道 | 
| 9004 | 不支持的語音上傳類型 | 
| 9005 | 不支持的語音識別 Language類型 | 
| 9301 | ASR識別失敗 | 
| 9303 | 服務器內部錯誤 | 
| 9411 | 訪問頻率受限(超過最大調用次數) | 
| 9412 | 超過最大處理語音長度 | 
| 10001 | 無效的OCR類型 | 
| 10002 | 不支持的OCR image類型 | 
| 10004 | 識別圖片過大 | 
| 10201 | 圖片base64解密失敗 | 
| 10301 | OCR段落識別失敗 | 
| 10411 | 訪問頻率受限 | 
| 10412 | 超過最大識別流量 | 
| 11001 | 不支持的語音識別格式 | 
| 11002 | 不支持的語音識別采樣率 | 
| 11003 | 不支持的語音識別聲道 | 
| 11004 | 不支持的語音上傳類型 | 
| 11005 | 不支持的語言類型 | 
| 11006 | 識別音頻文件過大 | 
| 11007 | 識別音頻時長過長,最大支持30s | 
| 11201 | 解密失敗 | 
| 11301 | 語音識別失敗 | 
| 11303 | 服務的異常 | 
| 11411 | 訪問頻率受限,請稍后訪問 | 
| 11412 | 超過最大請求時長 | 
| 13001 | 不支持的角度類型 | 
| 13002 | 不支持的文件類型 | 
| 13003 | 表格識別圖片過大 | 
| 13004 | 文件為空 | 
| 13301 | 表格識別失敗 | 
| 17001 | 需要圖片 | 
| 17002 | 圖片過大(1M) | 
| 17003 | 識別類型未找到 | 
| 17004 | 不支持的識別類型 | 
| 17005 | 服務調用失敗 | 
| -1000 | 未知錯誤 | 
| -2000 | 查詢輸入為空 | 
##常見問題及解決方案
1.運行程序崩潰?
檢查下是否對應的 so 是否放到當前工程目錄下。
2.語音評測沒結果? 檢查下接口回調的錯誤信息,保證申請的應用ID是有效且提前綁定了。
3.如何獲得應用ID 注冊賬號, 登錄后臺創建應用和實例并完成綁定, 可獲得應用ID和應用密鑰等信息。
| 上線日期 | 版本號 | 更新內容 | 
|---|---|---|
| 2018.12.20 | v1.0.0 | 支持在線語音評測 | 
| 2019.11.07 | v2.0.0 | 兼容多個sdk同時使用 | 
| 2023.03.14 | v2.0.0 | 增加隱私政策 |